3L62WD型羅茨鼓風(fēng)機(jī)
	 
 
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
| 風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
| Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
| 3L62WD | 730 | 9.8 | 1000 | 32.2 | 9 | Y180L-8 | 11 | ||
| 19.6 | 2000 | 30.4 | 15.1 | Y225S-8 | 18.5 | ||||
| 29.4 | 3000 | 28.8 | 21.2 | Y250M-8 | 30 | ||||
| 39.2 | 4000 | 27.5 | 27.3 | Y250M-8 | 30 | ||||
| 49 | 5000 | 26.3 | 33.3 | Y280S-8 | 37 | ||||
| 58.8 | 6000 | 25.2 | 39.4 | Y280M-8 | 45 | ||||
| 68.6 | 7000 | 24.4 | 45.5 | Y315S-8 | 55 | ||||
| 78.4 | 8000 | 23.6 | 51.6 | Y315M-8 | 75 | ||||
| 970 | 9.8 | 1000 | 44.4 | 11.7 | Y180L-6 | 15 | |||
| 19.6 | 2000 | 42.6 | 19.7 | Y200L2-6 | 22 | ||||
| 29.4 | 3000 | 40.9 | 27.8 | Y225M-6 | 30 | ||||
| 39.2 | 4000 | 39.7 | 35.9 | Y280S-6 | 45 | ||||
| 49 | 5000 | 38.4 | 44 | Y280M-6 | 55 | ||||
| 58.8 | 6000 | 37.4 | 52.1 | Y315S-6 | 75 | ||||
| 68.6 | 7000 | 36.5 | 60.2 | Y315S-6 | 75 | ||||
| 78.4 | 8000 | 35.8 | 68.3 | Y315S-6 | 75 | ||||
| 風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
| Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
| 3L62WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 68.8 | 16.9 | Y180M-4 | 18.5 | ||
| 19.6 | 2000 | 67 | 29.1 | Y225S-4 | 37 | ||||
| 29.4 | 3000 | 65.4 | 41.3 | Y250M-4 | 55 | ||||
| 39.2 | 4000 | 64.1 | 53.5 | Y280S-4 | 75 | ||||
| 49 | 5000 | 62.9 | 65.8 | Y280S-4 | 75 | ||||
| 58.8 | 6000 | 61.9 | 77.1 | Y280M-4 | 90 | ||||
| 68.6 | 7000 | 61 | 89.4 | Y315S-4 | 110 | ||||
| 78.4 | 8000 | 60.3 | 101.7 | Y315S-4 | 110 | ||||
上一個(gè): 3L62WC、3L63WC型羅茨鼓風(fēng)機(jī) 下一個(gè): 3L63WD型羅茨鼓風(fēng)機(jī)
 咨詢熱線:  13901486942
咨詢熱線:  13901486942








